WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy lunes, 27/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
20:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
![]() | ||||
12:00 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Suecia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:10 | | Ituzaingó ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:10 | | Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Pordenone ![]() | ![]() |
|
Mañana martes, 28/03/2023 | ||||
![]() | ||||
04:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Suiza ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Turquía ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Cimarrones de Sonora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/03/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Brusque ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Hercílio Luz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
19:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:45 |
| Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portuguesa FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 31/03/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Fortuna Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:45 | | Western Sydney ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Wellington Phoenix ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Vaca Díez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:00 | | Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
04:45 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Perth Glory ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Preston North End ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Jeonbuk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Mlada Boleslav ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fastav Zlín ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Baník Ostrava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | NK Celje ![]() | ![]() |
|
11:30 | | ND Gorica ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FC Koper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Zimbru ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Always Ready ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
11:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
14:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Melbourne City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:15 | | Go Ahead Eagles ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Arsenal Femenino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Everton Femenino ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Jeju United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Sfîntul Gheorghe ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/04/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Club Aurora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/04/2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Jorge Wilstermann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:45 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:45 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:05 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/04/2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
14:45 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | FKB Jablonec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/04/2023 | ||||
![]() | ||||
11:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
13:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/04/2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guabirá ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Royal Pari ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Santa Cruz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Club Atlético Palmaflor ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Tomayapo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Petrolero ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Universitario de Vinto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club León ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | FC Kairat ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Tobol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Okzhetpes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/04/2023 | ||||
![]() | ||||
09:00 | | Leeds Utd ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/04/2023 | ||||
![]() | ||||
08:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Bolivia, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy Bolivia televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 292 partidos de fútbol en vivo, de 43 competiciones distintas. Del total, 67 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 225 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Bolivia.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Partidos de hoy, futbol hoy, partidos de hoy hora boliviana, juegos de hoy, a que hora juega, futbol en vivo, en que canal juega hoy y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Bolivia, como Tigo Sport en vivo, ESPN, Fox Sports, Claro Sports, GolTV, TV5 Monde y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Futbol en vivo Bolivia, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga boliviana hoy, La Liga española, Premier League, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Bolívar, Oriente Petrolero, The Strongest, Jorge Wilstermann, Club Blooming, San José, Real Potosí, Guabirá, Club Aurora, Nacional Potosí, Sport Boys, Destroyers, Royal Pari, Always Ready, Juventus, Barcelona, Real Madrid y mucho más de todo el fútbol boliviano e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Bolivia.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones televisadas, equipos en vivo y canales TV hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol boliviano hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.