| Partidos de hoy domingo, 7/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Brighton | | |
| 12:30 | | Fulham | |
|
| Mañana lunes, 8/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 13/12/2025 | ||||
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 13:30 | | Burnley | |
|
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Domingo, 14/12/2025 | ||||
| 10:00 | | West Ham | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Brentford | |
|
| Lunes, 15/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 20/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 21/12/2025 | ||||
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 22/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Fulham | |
|
| Viernes, 26/12/2025 | ||||
| 16:00 | | Manchester Utd. | |
|
| Sábado, 27/12/2025 | ||||
| 08:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| Domingo, 28/12/2025 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Crystal Palace | |
|
| Martes, 30/12/2025 | ||||
| 15:30 | | West Ham | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Burnley | |
|
| 16:15 | | Arsenal | |
|
| 16:15 | | Manchester Utd. | |
|
| Jueves, 1/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Liverpool | |
|
| 13:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 3/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 4/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 16:00 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Brentford | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| 16:15 | | Burnley | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | West Ham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 16:00 | | Brentford | |
|
| 16:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 7/12/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Bolivia, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.641 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Tottenham - Manchester Utd. 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Leeds Utd - Liverpool 6/12/2025 Premier League por Disney+ Premium |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4130 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 148 5,6% MARTES 126 4,77% MIÉRCOLES 209 7,91% JUEVES 85 3,22% VIERNES 78 2,95% SÁBADO 1.244 47,1% DOMINGO 751 28,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 230 8,71% FEBRERO 253 9,58% MARZO 184 6,97% ABRIL 324 12,27% MAYO 239 9,05% JUNIO 23 0,87% JULIO 50 1,89% AGOSTO 226 8,56% SEPTIEMBRE 220 8,33% OCTUBRE 265 10,03% NOVIEMBRE 247 9,35% DICIEMBRE 380 14,39% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 339 12,84% 2024 371 14,05% 2023 413 15,64% 2022 302 11,44% 2021 265 10,03% 2020 273 10,34% 2019 276 10,45% 2018 172 6,51% 2017 65 2,46% 2016 50 1,89% 2015 77 2,92% 2014 38 1,44% |
| |
En este momento, hay 233 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Brighton - West Ham que se disputará el próximo domingo, 7 de diciembre de 2025 a las 15:00 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.