Partidos de hoy domingo, 27/04/2025 | ||||
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() | |
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Jueves, 01/05/2025 | ||||
14:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/05/2025 | ||||
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/05/2025 | ||||
07:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/05/2025 | ||||
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
07:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 27/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Bolivia, que fue el 16/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.451 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Tottenham - Manchester Utd. 10 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Brighton - West Ham 26/04/2025 Premier League por Disney+ Premium |
TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 3906 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 140 5,71% MARTES 121 4,94% MIÉRCOLES 203 8,28% JUEVES 83 3,39% VIERNES 71 2,9% SÁBADO 1.151 46,96% DOMINGO 682 27,83% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 230 9,38% FEBRERO 253 10,32% MARZO 184 7,51% ABRIL 322 13,14% MAYO 198 8,08% JUNIO 23 0,94% JULIO 50 2,04% AGOSTO 196 8% SEPTIEMBRE 190 7,75% OCTUBRE 235 9,59% NOVIEMBRE 207 8,45% DICIEMBRE 363 14,81% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 149 6,08% 2024 371 15,14% 2023 413 16,85% 2022 302 12,32% 2021 265 10,81% 2020 273 11,14% 2019 276 11,26% 2018 172 7,02% 2017 65 2,65% 2016 50 2,04% 2015 77 3,14% 2014 38 1,55% |
|
En este momento, hay 43 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Bournemouth - Manchester Utd. que se disputará el próximo domingo, 27 de abril de 2025 a las 03:00 p.m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.