| Partidos de hoy miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | | |
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Fulham | |
|
| 15:30 | | Brentford | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Bournemouth | |
|
| 16:15 | | Newcastle | |
|
| 16:15 | | Burnley | |
|
| Mañana jueves, 8/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 13:30 | | Nottingham Forest | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Wolverhampton | |
|
| 12:30 | | Aston Villa | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Brighton | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 08:30 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Bournemouth | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Newcastle | |
|
| 10:00 | | Brentford | |
|
| 10:00 | | Crystal Palace | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Sábado, 31/1/2026 | ||||
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Liverpool | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 10:00 | | Aston Villa | |
|
| 10:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 2/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Sunderland | |
|
| Viernes, 6/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| Sábado, 7/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| 13:30 | | Newcastle | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Brighton | |
|
| 12:30 | | Liverpool | |
|
| Martes, 10/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Tottenham | |
|
| 15:30 | | Everton | |
|
| 15:30 | | Chelsea | |
|
| 16:15 | | West Ham | |
|
| Miércoles, 11/2/2026 | ||||
| 15:30 | | Manchester City | |
|
| 15:30 | | Aston Villa | |
|
| 15:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 15:30 | | Crystal Palace | |
|
| 16:15 | | Sunderland | |
|
| Jueves, 12/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Brentford | |
|
| Sábado, 21/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| 13:30 | | West Ham | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 12:30 | | Tottenham | |
|
| Lunes, 23/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Everton | |
|
| Viernes, 27/2/2026 | ||||
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 28/2/2026 | ||||
| 08:30 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | Leeds Utd | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Fulham | |
|
| 12:30 | | Arsenal | |
|
| Miércoles, 4/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Manchester City | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Everton | |
|
| 16:00 | | Newcastle | |
|
| 16:00 | | Fulham | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Brighton | |
|
| 16:00 | | Leeds Utd | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 14/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Manchester City | |
|
| 11:00 | | Tottenham | |
|
| 11:00 | | West Ham | |
|
| 11:00 | | Sunderland | |
|
| 11:00 | | Liverpool | |
|
| 11:00 | | Fulham | |
|
| 11:00 | | Brighton | |
|
| 11:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 11:00 | | Burnley | |
|
| 11:00 | | Crystal Palace | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 11:00 | | Arsenal | |
|
| 11:00 | | Everton | |
|
| 11:00 | | Newcastle | |
|
| 11:00 | | Manchester Utd. | |
|
| 11:00 | | Chelsea | |
|
| 11:00 | | Aston Villa | |
|
| 11:00 | | Leeds Utd | |
|
| 11:00 | | Brentford | |
|
| 11:00 | | Bournemouth | |
|
| 11:00 | | Wolverhampton | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Manchester City | |
|
| 12:00 | | Tottenham | |
|
| 12:00 | | West Ham | |
|
| 12:00 | | Sunderland | |
|
| 12:00 | | Liverpool | |
|
| 12:00 | | Fulham | |
|
| 12:00 | | Brighton | |
|
| 12:00 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:00 | | Burnley | |
|
| 12:00 | | Crystal Palace | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE PREMIER LEAGUE EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 7/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Premier League en Bolivia, que fue el 16/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2.695 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Tottenham - Manchester Utd. 11 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO West Ham - Nottingham Forest 6/1/2026 Premier League por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 18 CANALES TV DÍAS 4161 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,4 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 18 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 151 5,6% MARTES 133 4,94% MIÉRCOLES 209 7,76% JUEVES 89 3,3% VIERNES 79 2,93% SÁBADO 1.267 47,01% DOMINGO 767 28,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 245 9,09% FEBRERO 253 9,39% MARZO 184 6,83% ABRIL 324 12,02% MAYO 239 8,87% JUNIO 23 0,85% JULIO 50 1,86% AGOSTO 226 8,39% SEPTIEMBRE 220 8,16% OCTUBRE 265 9,83% NOVIEMBRE 247 9,17% DICIEMBRE 419 15,55% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 15 0,56% 2025 378 14,03% 2024 371 13,77% 2023 413 15,32% 2022 302 11,21% 2021 265 9,83% 2020 273 10,13% 2019 276 10,24% 2018 172 6,38% 2017 65 2,41% 2016 50 1,86% 2015 77 2,86% 2014 38 1,41% |
| |
En este momento, hay 179 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Manchester City - Brighton que se disputará el próximo miércoles, 7 de enero de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 2.
Para más información, puedes acceder a la web de Premier League.