Sábado, 5/7/2025 | ||||
17:30 | | Real Tomayapo ![]() | ![]() | |
20:00 | | Universitario de Vinto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
15:00 | | Always Ready ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
15:00 | | ABB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jorge Wilstermann ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/7/2025 | ||||
19:00 | | Guabirá ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
15:00 | | Independiente Petrolero ![]() | ![]() |
|
17:30 | | The Strongest ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
15:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Oriente Petrolero ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/2025 | ||||
18:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Club Aurora ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
15:00 | | ABB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario de Vinto ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
15:00 | | Always Ready ![]() | ![]() |
|
17:15 | | CDT Real Oruro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Jorge Wilstermann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
19:00 | | Club Blooming ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
19:00 | | Real Tomayapo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE DIVISIÓN PROFESIONAL EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 1/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición División Profesional en Bolivia, que fue el 13/8/2016, podemos dar los siguientes datos: |
2.349 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido The Strongest - Bolívar 17 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO The Strongest - Bolívar 27/5/2018 División Profesional por Tigo Sports, Bolivia TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Guabirá - Independiente Petrolero 30/6/2025 División Profesional por FútbolCanal |
TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 2591 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 11 CANALES TOTAL 27 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 157 6,68% MARTES 113 4,81% MIÉRCOLES 302 12,86% JUEVES 219 9,32% VIERNES 206 8,77% SÁBADO 546 23,24% DOMINGO 806 34,31% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 48 2,04% FEBRERO 209 8,9% MARZO 192 8,17% ABRIL 253 10,77% MAYO 230 9,79% JUNIO 73 3,11% JULIO 192 8,17% AGOSTO 286 12,18% SEPTIEMBRE 208 8,85% OCTUBRE 206 8,77% NOVIEMBRE 172 7,32% DICIEMBRE 280 11,92% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 82 3,49% 2024 320 13,62% 2023 274 11,66% 2022 330 14,05% 2021 228 9,71% 2020 162 6,9% 2019 336 14,3% 2018 278 11,83% 2017 244 10,39% 2016 95 4,04% |
|
En este momento, hay 24 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Real Tomayapo - San Antonio Bulo Bulo que se disputará el próximo sábado, 5 de julio de 2025 a las 23:30 y que será transmitido por FútbolCanal.