Partidos de hoy jueves, 27/3/2025 | ||||
13:00 | | A. Fils ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:05 |
| 1/4 de Final ATP Masters 1000 |
| |
13:45 | | FC Barcelona Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aldosivi ![]() | ![]() |
|
15:00 | | A. Sabalenka ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leyton Orient ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Miami Marlins ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| S. Korda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | MC El Bayadh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CR Témouchent ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Barracas Central ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| T. Fritz ![]() | ![]() |
|
19:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Wild ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Boca Juniors Básquet ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Independiente Rivadavia ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| J. Pegula ![]() | ![]() |
|
20:35 | | Corinthians ![]() | ![]() | |
22:10 | | Seattle Mariners ![]() | ![]() |
|
Mañana viernes, 28/3/2025 | ||||
09:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
11:45 | | G.P. Américas (Austin) Libres 1 |
| |
13:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Köln Femenino ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bodrumspor ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Verl ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nancy ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Valenciennes ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
15:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Sale Sharks ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| G.P. Américas (Austin) Libres |
| |
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
16:10 | | Tampa Bay Rays ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CR Belouizdad ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
20:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Platense ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Venados ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
22:10 | | Los Angeles Dodgers ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
01:00 | | Kyoto Sanga ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Werder Bremen Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Turan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Paderborn 07 ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Watford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
09:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
11:50 |
| G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
12:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dijon Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Montpellier Femenino ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
12:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Argentino Merlo ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:05 | | New York Yankees ![]() | ![]() |
|
13:15 |
| Brighton ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Dundee FC ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
13:30 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:50 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
14:00 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
14:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:45 | | G.P. Américas (Austin) Clasificación |
| |
15:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Final WTA 1000 |
| |
15:00 | | Operário PR ![]() | ![]() | |
15:15 | | Slask Wroclaw ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
15:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| G.P. Américas (Austin) Sprint |
| |
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
16:00 | | NEC Nijmegen ![]() | ![]() |
|
16:05 | | Washington Nationals ![]() | ![]() |
|
16:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
16:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
16:50 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
16:50 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:45 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlante ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
19:15 | | San Diego Padres ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 311 eventos deportivos televisados en vivo de 7 deportes distintos y de 71 competiciones distintas. De todos esos eventos, 67 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Bolivia. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.