| Partidos de hoy martes, 11/8/2026 | ||||
| 08:00 | | Johor Darul Takzim | |
|
| 10:00 | | CA Huracán Femenino | |
|
| 11:00 | | New York City 2 | |
|
| 12:30 | | L. Darderi | |
|
| 14:00 | | Crvena Zvezda | |
|
| 14:00 |
| R. Jódar | |
|
| 14:00 | | Racing Avellaneda Reserva | |
|
| 14:00 | | CA Colón Reserva | |
|
| 14:00 | | Vélez Sarsfield Reserva | |
|
| 14:00 | | Deportivo Riestra Reserva | |
|
| 14:00 | | Sarmiento Reserva | |
|
| 14:00 | | Everton de La Plata | |
|
| 18:00 | | Fluminense | |
|
| 18:00 | | Boca Juniors | |
|
| 18:00 |
| J. Mensik | |
|
| 18:00 | | River Plate Reserva | |
|
| 18:30 | | Deportivo Colonia | |
|
| 18:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 19:00 | | B. Bencic | |
|
| 19:05 | | New York Yankees | | |
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:30 |
| D. Mérida | |
|
| 19:30 | | Columbus Crew | |
|
| 19:30 | | Charlotte FC | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 20:00 | | Plaza Amador | |
|
| 20:00 | | Talleres Córdoba | |
|
| 20:30 |
| Estudiantes LP | |
|
| 20:30 |
| Deportes Tolima | |
|
| 20:30 |
| Bolívar | |
|
| 20:30 |
| N. Osaka | |
|
| 20:30 | | Minnesota Utd. | |
|
| 21:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 21:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:40 | | Athletics | |
|
| 21:40 | | San Diego Padres | |
|
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| 22:00 | | Real Estelí | |
|
| 22:00 | | Saprissa | |
|
| Mañana miércoles, 12/8/2026 | ||||
| 05:45 | | A-League All Stars Women | |
|
| 12:00 | | Rapid Wien | |
|
| 12:15 | | Newcastle | |
|
| 13:00 | | Rosario Central Reserva | |
|
| 14:00 |
| E. Svitolina | |
|
| 14:00 | | Estudiantes LP Reserva | |
|
| 14:00 | | Lanús Reserva | |
|
| 14:00 | | Belgrano Reserva | |
|
| 14:00 | | Instituto Reserva | |
|
| 14:00 | | San Martín SJ Reserva | |
|
| 14:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 14:30 | | Arsenal | |
|
| 14:30 | | Leeds Utd | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Deportivo | | |
| 17:00 |
| Semifinal 1 ATP Masters 1000 |
| |
| 17:00 |
| Semifinal 2 WTA 1000 |
| |
| 18:00 |
| Palmeiras | |
|
| 18:00 |
| Platense | |
|
| 18:00 |
| Tigre | |
|
| 18:00 |
| RB Bragantino | |
|
| 18:15 | | Atlético Tucumán | |
|
| 18:40 | | Miami Marlins | |
|
| 19:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:30 | | Orlando City | |
|
| 19:30 | | Inter Miami CF | |
|
| 19:40 | | Chicago White Sox | | |
| 20:00 | | Monterrey | |
|
| 20:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 20:30 |
| Cruzeiro | |
|
| 20:30 |
| Santa Fe | |
|
| 20:30 |
| Semifinal 2 ATP Masters 1000 |
| |
| 21:00 | | Motagua | |
|
| 21:30 | | Bravos de León | |
|
| 22:00 | | Toluca | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:15 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 23:00 | | CD FAS | |
|
| Jueves, 13/8/2026 | ||||
| 11:00 | | 1ª Ronda ATP Masters 1000 |
| |
| 11:00 | | 1ª Ronda WTA 1000 |
| |
| 12:30 |
| RFS Riga | |
|
| 13:00 | | Górnik Zabrze | |
|
| 13:00 |
| Hammarby | |
|
| 13:10 | | Detroit Tigers | | |
| 13:30 |
| Vaduz | |
|
| 13:35 | | New York Yankees | |
|
| 14:00 |
| CSKA Sofia | |
|
| 14:00 | | Tigre Reserva | |
|
| 14:00 | | San Lorenzo Reserva | |
|
| 14:00 | | Independiente Rivadavia Reserva | |
|
| 14:00 | | Argentinos Juniors Reserva | |
|
| 14:00 | | Quilmes Reserva | |
|
| 14:00 |
| St. Gallen | |
|
| 14:30 |
| Austria Wien | |
|
| 14:45 |
| Shelbourne FC | |
|
| 16:00 |
| Final WTA 1000 |
| |
| 16:00 | | Central Córdoba Reserva | |
|
| 16:05 | | Washington Nationals | |
|
| 18:00 |
| Mirassol | |
|
| 18:00 |
| Santos | |
|
| 18:00 |
| Vasco da Gama | |
|
| 18:00 |
| Final ATP Masters 1000 |
| |
| 19:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:00 | | Cincinnati Bengals | | |
| 19:00 | | Pittsburgh Steelers | | |
| 19:30 | | Minnesota Twins | |
|
| 19:30 | | New York City | |
|
| 19:30 | | New England Patriots | | |
| 20:00 | | Las Vegas Raiders | | |
| 20:00 | | Houston Texans | | |
| 20:00 | | ACSD Alianza FC | |
|
| 20:30 |
| Rosario Central | |
|
| 20:30 |
| Cienciano | |
|
| 20:30 | | América | |
|
| 21:00 | | Cruz Azul | |
|
| 21:00 | | San Francisco 49ers | | |
| 21:00 | | Bravos de León | |
|
| 22:00 | | Antigua | |
|
| 22:00 | | Luis Ángel Firpo | |
|
| 22:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 22:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 356 eventos deportivos televisados en vivo de 7 deportes distintos y de 59 competiciones distintas. De todos esos eventos, 88 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Bolivia. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.