Partidos de hoy sábado, 15/3/2025 | ||||
14:30 | | New York RB ![]() | ![]() | |
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 16/3/2025 | ||||
14:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 22/3/2025 | ||||
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/3/2025 | ||||
16:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 29/3/2025 | ||||
14:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/3/2025 | ||||
15:15 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
15:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
16:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/4/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/4/2025 | ||||
15:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
14:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
15:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
15:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
15:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
20:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
15:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
17:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
16:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
17:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
15:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
20:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
23:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
19:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 15/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Bolivia, que fue el 24/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2.893 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - St. Louis City SC 9/3/2025 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 14 CANALES TV DÍAS 3855 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 14 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 0,76% MARTES 54 1,87% MIÉRCOLES 458 15,83% JUEVES 54 1,87% VIERNES 87 3,01% SÁBADO 1.619 55,96% DOMINGO 599 20,71% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 50 1,73% MARZO 260 8,99% ABRIL 297 10,27% MAYO 409 14,14% JUNIO 288 9,96% JULIO 413 14,28% AGOSTO 359 12,41% SEPTIEMBRE 384 13,27% OCTUBRE 300 10,37% NOVIEMBRE 119 4,11% DICIEMBRE 14 0,48% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 45 1,56% 2024 524 18,11% 2023 506 17,49% 2022 430 14,86% 2021 308 10,65% 2020 300 10,37% 2019 382 13,2% 2018 92 3,18% 2017 101 3,49% 2016 107 3,7% 2015 82 2,83% 2014 16 0,55% |
|
En este momento, hay 206 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el New York RB - Orlando City que se disputará el próximo sábado, 15 de marzo de 2025 a las 19:30 y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.