| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 15:30 | | Hamburger SV | | |
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 12:30 | | Freiburg | |
|
| 14:30 | | Hoffenheim | |
|
| Viernes, 20/11/2026 | ||||
| 15:30 | | FC Bayern | |
|
| Sábado, 21/11/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| 13:30 | | Schalke 04 | |
|
| Domingo, 22/11/2026 | ||||
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 12:30 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 27/11/2026 | ||||
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| Sábado, 28/11/2026 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 13:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 29/11/2026 | ||||
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 12:30 | | Hoffenheim | |
|
| 14:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Sábado, 5/12/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 19/12/2026 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 9/1/2027 | ||||
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Miércoles, 13/1/2027 | ||||
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 15:30 | | Mainz 05 | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 15:30 | | FC Bayern | |
|
| 15:30 | | Freiburg | |
|
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:30 | | RB Leipzig | |
|
| 15:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 16/1/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 23/1/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 30/1/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 6/2/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 13/2/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/2/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 27/2/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Miércoles, 3/3/2027 | ||||
| 15:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:30 | | Schalke 04 | |
|
| 15:30 | | FC Bayern | |
|
| 15:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 15:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | Werder Bremen | |
|
| 15:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 15:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 6/3/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 13/3/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 20/3/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 3/4/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 10/4/2027 | ||||
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 17/4/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 24/4/2027 | ||||
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 8/5/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| Sábado, 15/5/2027 | ||||
| 10:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 10:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 10:30 | | Hoffenheim | |
|
| 10:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 10:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 10:30 | | Hamburger SV | |
|
| 10:30 | | Stuttgart | |
|
| 10:30 | | Werder Bremen | |
|
| 10:30 | | Paderborn 07 | |
|
| Sábado, 22/5/2027 | ||||
| 10:30 | | Schalke 04 | |
|
| 10:30 | | Mainz 05 | |
|
| 10:30 | | Augsburg | |
|
| 10:30 | | FC Bayern | |
|
| 10:30 | | Freiburg | |
|
| 10:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 10:30 | | FC Köln | |
|
| 10:30 | | RB Leipzig | |
|
| 10:30 | | SV Elversberg | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 2/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Bolivia, que fue el 23/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.179 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Borussia M'gladbach - Hoffenheim 13 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Mainz 05 - FC Köln 21/11/2021 Bundesliga por Marca Claro, Claro Sports ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1/11/2026 Bundesliga por Disney+ Premium |
| TOTAL 22 CANALES TV DÍAS 1806 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,3 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 22 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 31 0,98% MARTES 76 2,39% MIÉRCOLES 105 3,3% JUEVES 12 0,38% VIERNES 329 10,35% SÁBADO 1.912 60,14% DOMINGO 714 22,46% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 276 8,68% FEBRERO 367 11,54% MARZO 308 9,69% ABRIL 402 12,65% MAYO 306 9,63% JUNIO 49 1,54% JULIO 2 0,06% AGOSTO 210 6,61% SEPTIEMBRE 320 10,07% OCTUBRE 349 10,98% NOVIEMBRE 298 9,37% DICIEMBRE 292 9,19% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 245 7,71% 2025 308 9,69% 2024 299 9,41% 2023 316 9,94% 2022 231 7,27% 2021 248 7,8% 2020 229 7,2% 2019 168 5,28% 2018 222 6,98% 2017 260 8,18% 2016 268 8,43% 2015 270 8,49% 2014 115 3,62% |
| |
En este momento, hay 234 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Hamburger SV - Borussia M'gladbach que se disputará el próximo viernes, 6 de noviembre de 2026 a las 20:30 y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN 5.
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.