| Partidos de hoy domingo, 4/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Lazio | | |
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| Martes, 6/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 13:00 | | US Lecce | |
|
| 15:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 7/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Napoli | |
|
| 13:30 | | Bologna | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| 15:45 | | Parma | |
|
| 15:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 8/1/2026 | ||||
| 13:30 | | US Cremonese | |
|
| 15:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 10/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 13:00 | | AS Roma | |
|
| 15:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 11/1/2026 | ||||
| 07:30 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 12/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Genoa | |
|
| 15:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 14/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Napoli | |
|
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 15/1/2026 | ||||
| 13:30 | | Hellas Verona | |
|
| 15:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 16/1/2026 | ||||
| 15:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Sábado, 17/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 13:00 | | Napoli | |
|
| 15:45 | | Cagliari | |
|
| Domingo, 18/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 13:00 | | Torino | |
|
| 15:45 | | AC Milan | |
|
| Lunes, 19/1/2026 | ||||
| 13:30 | | US Cremonese | |
|
| 15:45 | | Lazio | |
|
| Viernes, 23/1/2026 | ||||
| 15:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 24/1/2026 | ||||
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 13:00 | | Fiorentina | |
|
| 15:45 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 25/1/2026 | ||||
| 07:30 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 13:00 | | Juventus | |
|
| 15:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 26/1/2026 | ||||
| 15:45 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 1/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 8/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/2/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 1/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 8/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 12/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Juventus | |
|
| 10:00 | | Cagliari | |
|
| 10:00 | | Inter Milan | |
|
| 10:00 | | Genoa | |
|
| 10:00 | | AS Roma | |
|
| 10:00 | | Atalanta | |
|
| 10:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Fiorentina | |
|
| 10:00 | | Napoli | |
|
| 10:00 | | AC Milan | |
|
| 10:00 | | Bologna | |
|
| 10:00 | | Lazio | |
|
| 10:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Torino | |
|
| 10:00 | | Hellas Verona | |
|
| 10:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 4/1/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Bolivia, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.869 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - Udinese 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - AS Roma 3/1/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 4144 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 291 7,52% MARTES 79 2,04% MIÉRCOLES 280 7,24% JUEVES 58 1,5% VIERNES 180 4,65% SÁBADO 1.068 27,6% DOMINGO 1.913 49,44% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 398 10,29% FEBRERO 403 10,42% MARZO 323 8,35% ABRIL 468 12,1% MAYO 372 9,61% JUNIO 34 0,88% JULIO 73 1,89% AGOSTO 215 5,56% SEPTIEMBRE 390 10,08% OCTUBRE 430 11,11% NOVIEMBRE 360 9,3% DICIEMBRE 403 10,42% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 6 0,16% 2025 369 9,54% 2024 378 9,77% 2023 411 10,62% 2022 286 7,39% 2021 333 8,61% 2020 286 7,39% 2019 338 8,74% 2018 355 9,18% 2017 280 7,24% 2016 332 8,58% 2015 353 9,12% 2014 142 3,67% |
| |
En este momento, hay 207 eventos televisados en vivo y 4 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Lazio - Napoli que se disputará el próximo domingo, 4 de enero de 2026 a las 12:30 y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.