Serie A Italiana: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 12:00 | | Napoli | Udinese |
|
| 14:45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 14:45 | | Torino | Juventus |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | AS Roma |
|
| 14:45 | | US Lecce | Genoa |
|
| 14:45 | | US Cremonese | Como 1907 |
|
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 12:00 | | Bologna | Inter Milan |
|
| 14:45 | | Lazio | Pisa Sporting Club |
|
| Viernes, 22/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 06:30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 06:30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 06:30 | | Como 1907 | Parma |
|
| 06:30 | | Pisa Sporting Club | Napoli |
|
| 09:00 | | Inter Milan | Hellas Verona |
|
| 12:00 | | Atalanta | Bologna |
|
| 14:45 | | Cagliari | Torino |
|
| 14:45 | | Udinese | US Cremonese |
|
| 14:45 | | Sassuolo | US Lecce |
|
| Lunes, 11/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | Bologna |
|
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Hellas Verona | Como 1907 |
|
| 09:00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 09:00 | | US Cremonese | Pisa Sporting Club |
|
| 12:00 | | Parma | AS Roma |
|
| 14:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 12:00 | | Lazio | Inter Milan |
|
| 14:45 | | US Lecce | Juventus |
|
| Viernes, 8/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Lunes, 4/5/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | Lazio |
|
| 14:45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 06:30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 09:00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 12:00 | | Juventus | Hellas Verona |
|
| 14:45 | | Inter Milan | Parma |
|
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | Torino |
|
| 12:00 | | Como 1907 | Napoli |
|
| 14:45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Viernes, 1/5/2026 | ||||
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | US Lecce |
|
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 14:45 | | Lazio | Udinese |
|
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 06:30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 09:00 | | Genoa | Como 1907 |
|
| 12:00 | | Torino | Inter Milan |
|
| 14:45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 09:00 | | Parma | Pisa Sporting Club |
|
| 12:00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | US Lecce |
|
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 14:45 | | Napoli | US Cremonese |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 5/7/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Bolivia, que fue el 30/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 4.077 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Torino - Inter Milan 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO US Cremonese - Como 1907 24/5/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium |
| TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 4326 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 19 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 317 7,78% MARTES 83 2,04% MIÉRCOLES 288 7,06% JUEVES 62 1,52% VIERNES 198 4,86% SÁBADO 1.122 27,52% DOMINGO 2.007 49,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 450 11,04% FEBRERO 443 10,87% MARZO 359 8,81% ABRIL 508 12,46% MAYO 412 10,11% JUNIO 34 0,83% JULIO 73 1,79% AGOSTO 215 5,27% SEPTIEMBRE 390 9,57% OCTUBRE 430 10,55% NOVIEMBRE 360 8,83% DICIEMBRE 403 9,88% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 214 5,25% 2025 369 9,05% 2024 378 9,27% 2023 411 10,08% 2022 286 7,01% 2021 333 8,17% 2020 286 7,01% 2019 338 8,29% 2018 355 8,71% 2017 280 6,87% 2016 332 8,14% 2015 353 8,66% 2014 142 3,48% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de Serie A Italiana pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de Serie A Italiana en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 24 de abril de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de Serie A Italiana es Disney+ Premium con un total de 50.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.