Partidos de hoy miércoles, 30/4/2025 | ||||
12:30 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Aston Villa Femenino ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 1/5/2025 | ||||
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Athletic Club ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
13:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:00 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
15:05 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
06:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Rangers FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Man Utd Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Karlsruher ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:45 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
11:15 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
11:00 | | Brighton Femenino ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
14:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
12:50 | | Chicago Red Stars ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
07:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:45 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
18:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
15:00 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
09:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 29/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Bolivia, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.748 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETICIONES TELEVISADAS844 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Central Córdoba - Independiente Rivadavia 28/4/2025 Primera División Argentina |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 303 6,38% MARTES 456 9,6% MIÉRCOLES 493 10,38% JUEVES 610 12,85% VIERNES 449 9,46% SÁBADO 1.265 26,64% DOMINGO 1.172 24,68% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 480 10,11% FEBRERO 602 12,68% MARZO 546 11,5% ABRIL 522 10,99% MAYO - - % JUNIO 9 0,19% JULIO 142 2,99% AGOSTO 384 8,09% SEPTIEMBRE 492 10,36% OCTUBRE 560 11,79% NOVIEMBRE 556 11,71% DICIEMBRE 455 9,58% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2.150 45,28% 2024 2.598 54,72% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 255 partidos televisados en vivo de 22 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Al Nassr - Kawasaki Frontale de AFC Champions League Elite que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 18:30.