Partidos de hoy miércoles, 14/5/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stockport County ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aberdeen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 15/5/2025 | ||||
13:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Charlton Athletic ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Independiente ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
14:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walsall ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
07:30 | | AFC Wimbledon ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
14:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chelsea Femenino ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
21:00 | | TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
07:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:15 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Greuther Fürth ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leicester City ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
10:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Alanyaspor ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bodrumspor ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
14:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/2025 | ||||
15:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/2025 | ||||
04:00 | | Wuhan Jianghan ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Incheon Red Angels ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América Femenino ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Tigres UANL Femenino ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
21:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ipswich Town ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
18:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
15:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
15:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
20:00 | | Al Ahly ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
18:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
15:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/6/2025 | ||||
21:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
21:00 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
15:00 |
| Auckland City ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 25/6/2025 | ||||
21:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 14/5/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Bolivia, que fue el 26/6/2024, podemos dar los siguientes datos: |
4.966 PARTIDOS TELEVISADOS70 COMPETICIONES TELEVISADAS844 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO U de Chile - Carabobo 13/5/2025 Copa Libertadores |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 315 6,34% MARTES 477 9,61% MIÉRCOLES 509 10,25% JUEVES 630 12,69% VIERNES 468 9,42% SÁBADO 1.331 26,8% DOMINGO 1.236 24,89% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 480 9,67% FEBRERO 602 12,12% MARZO 546 10,99% ABRIL 530 10,67% MAYO 210 4,23% JUNIO 9 0,18% JULIO 142 2,86% AGOSTO 384 7,73% SEPTIEMBRE 492 9,91% OCTUBRE 560 11,28% NOVIEMBRE 556 11,2% DICIEMBRE 455 9,16% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 2.368 47,68% 2024 2.598 52,32% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 153 partidos televisados en vivo de 26 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el PSV Eindhoven - Heracles de Eredivisie que se disputará el próximo miércoles, 14 de mayo de 2025 a las 20:00.