Rugby U: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
| Domingo, 15/11/2026 | ||||
| 11:10 | | Escocia | Australia |
|
| Sábado, 14/11/2026 | ||||
| 07:40 | | Italia | Argentina |
|
| 10:10 | | Gales | Nueva Zelanda |
|
| 11:00 | | Zimbabue | Uruguay |
|
| 12:00 | | España | Chile |
|
| 12:40 | | Inglaterra | Japón |
|
| 16:10 | | Irlanda | Fiyi |
|
| Viernes, 13/11/2026 | ||||
| 16:10 | | Francia | Sudáfrica |
|
| Domingo, 8/11/2026 | ||||
| 11:10 | | Inglaterra | Australia |
|
| 16:05 | | La Rochelle | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 7/11/2026 | ||||
| 07:40 | | Italia | Sudáfrica |
|
| 10:10 | | Escocia | Nueva Zelanda |
|
| 11:00 | | España | Uruguay |
|
| 11:00 | | Portugal | Chile |
|
| 11:35 | | Section Paloise | USAP Perpignan |
|
| 12:40 | | Gales | Japón |
|
| 16:10 | | Francia | Fiyi |
|
| Viernes, 6/11/2026 | ||||
| 16:10 | | Irlanda | Argentina |
|
| Domingo, 1/11/2026 | ||||
| 16:05 | | Section Paloise | Stade Toulouse |
|
| Sábado, 31/10/2026 | ||||
| 09:30 | | Clermont Auvergne | Racing 92 |
|
| 16:10 | | CASI | Hindú Club |
|
| Viernes, 30/10/2026 | ||||
| 19:10 | | Club Newman | Alumni |
|
| Sábado, 24/10/2026 | ||||
| 09:30 | | RC Vannes | Clermont Auvergne |
|
| Sábado, 17/10/2026 | ||||
| 02:00 | | Australia | Nueva Zelanda |
|
| 09:50 | | Hong Kong | Namibia |
|
| 12:50 | | Brasil | Canadá |
|
| 15:30 | | Alumni | CASI |
|
| 15:30 | | Belgrano Athletic | RC Los Matreros |
|
| 15:30 | | Hindú Club | Atlético del Rosario |
|
| 15:30 | | La Plata RC | Regatas Bella Vista |
|
| 15:30 | | Club Newman | CUBA |
|
| 15:30 | | SIC | Buenos Aires CRC |
|
| 15:30 | | Club Champagnat | Los Tilos |
|
| 15:50 | | Rumanía | Portugal |
|
| 17:15 | | Duendes Rugby Club | Jockey Club Rosario |
|
| 18:50 | | Chile | Bélgica |
|
| Lunes, 12/10/2026 | ||||
| 19:00 | | Chile | Brasil |
|
| Domingo, 11/10/2026 | ||||
| 16:05 | | Stade Toulouse | Aviron Bayonnais |
|
| Sábado, 10/10/2026 | ||||
| 03:10 | | Nueva Zelanda | Australia |
|
| 11:35 | | LOU Rugby | La Rochelle |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | Belgrano Athletic |
|
| 15:30 | | CASI | Club Newman |
|
| 15:30 | | CUBA | SIC |
|
| 15:30 | | Regatas Bella Vista | Hindú Club |
|
| 15:30 | | Los Tilos | Alumni |
|
| 15:30 | | Atlético del Rosario | Club Champagnat |
|
| 15:30 | | RC Los Matreros | La Plata RC |
|
| Sábado, 3/10/2026 | ||||
| 15:30 | | Belgrano Athletic | CUBA |
|
| 15:30 | | Buenos Aires CRC | RC Los Matreros |
|
| 15:30 | | SIC | CASI |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 15/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Bolivia, que fue el 17/6/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1.113 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Francia - Italia 6 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 1/1/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Irlanda - Fiyi 14/11/2026 Nations Championship por Disney+ Premium, ESPN 2 |
| 1 Media de partidos por día6 Media de partidos por semana27 Media de partidos por mes326 Media de partidos por año |
| TOTAL 12 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0,9 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 17 1,53% MARTES 15 1,35% MIÉRCOLES 8 0,72% JUEVES 20 1,8% VIERNES 139 12,49% SÁBADO 724 65,05% DOMINGO 190 17,07% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 88 7,91% FEBRERO 72 6,47% MARZO 124 11,14% ABRIL 113 10,15% MAYO 136 12,22% JUNIO 76 6,83% JULIO 122 10,96% AGOSTO 74 6,65% SEPTIEMBRE 102 9,16% OCTUBRE 94 8,45% NOVIEMBRE 76 6,83% DICIEMBRE 36 3,23% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 512 46% 2025 376 33,78% 2024 70 6,29% 2023 155 13,93% |
| TOTAL 25 COMPETICIONES TOTAL 117 EQUIPOS TELEVISADOS |