Lunes, 28/7/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() | |
18:00 | | Pachuca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 30/7/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 31/7/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
18:00 | | Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chivas Guadalajara ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
18:00 | | América ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/2025 | ||||
18:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Monterrey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
18:00 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LEAGUES CUP EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 1/7/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Leagues Cup en Bolivia, que fue el 22/7/2023, podemos dar los siguientes datos: |
153 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Philadelphia Union - Querétaro 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Columbus Crew - Los Angeles FC 25/8/2024 Leagues Cup por MLS Season Pass, Apple TV |
TOTAL 2 CANALES TV DÍAS 710 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 2 CANALES TOTAL 47 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 7,19% MARTES 24 15,69% MIÉRCOLES 21 13,73% JUEVES 16 10,46% VIERNES 31 20,26% SÁBADO 26 16,99% DOMINGO 24 15,69% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO 71 46,41% AGOSTO 82 53,59% SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 76 49,67% 2023 77 50,33% |
|
En este momento, hay 54 eventos televisados en vivo y 2 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Toluca - Columbus Crew que se disputará el próximo martes, 29 de julio de 2025 a las 00:00 y que será transmitido por Apple TV, MLS Season Pass (Apple TV).