| Partidos de hoy miércoles, 15/4/2026 | ||||
| 16:00 | | UTC Cajamarca | | |
| Viernes, 17/4/2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | | |
| 19:30 | | Unión Santa Fe | | |
| Sábado, 18/4/2026 | ||||
| 14:00 | | FC Cajamarca | | |
| 14:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 16:15 |
| Instituto | | |
| 17:30 | | Vasco da Gama | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | Sport Huancayo | | |
| 18:30 |
| Independiente | | |
| 19:00 | | Vitória | | |
| 19:30 | | Cruzeiro | | |
| 20:45 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:00 | | Alianza Lima | | |
| Domingo, 19/4/2026 | ||||
| 10:00 | | Internacional | | |
| 12:00 | | Sporting Cristal | | |
| 12:30 |
| Aldosivi | | |
| 15:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 16:00 | | Alianza Atlético | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 18:15 | | Melgar | | |
| 19:30 |
| Rosario Central | | |
| 19:30 |
| Talleres Córdoba | | |
| 20:30 | | Cienciano | | |
| Lunes, 20/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:15 |
| Banfield | | |
| 16:15 |
| Central Córdoba | | |
| 18:30 |
| San Lorenzo | | |
| 20:45 |
| Tigre | | |
| 20:45 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Miércoles, 22/4/2026 | ||||
| 14:00 | | Comerciantes Unidos | | |
| 16:00 | | Atlético Grau | | |
| 19:00 | | Cusco FC | | |
| 21:30 | | Universitario | | |
| Jueves, 23/4/2026 | ||||
| 16:00 | | CD Los Chankas | | |
| 19:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| Viernes, 24/4/2026 | ||||
| 16:00 |
| Deportivo Riestra | | |
| 18:15 |
| Lanús | | |
| 18:15 |
| Estudiantes RC | | |
| 20:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| Sábado, 25/4/2026 | ||||
| 13:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 17:30 | | Bahía | | |
| 17:30 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | Remo | | |
| 18:15 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:30 |
| River Plate | | |
| Domingo, 26/4/2026 | ||||
| 14:00 |
| Independiente Rivadavia | | |
| 15:00 | | Corinthians | | |
| 15:00 | | Grêmio | | |
| 16:30 |
| Belgrano | | |
| 16:30 |
| Newell's Old Boys | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | At. Paranaense | | |
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| Lunes, 27/4/2026 | ||||
| 17:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 |
| CA Huracán | | |
| Sábado, 2/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | Vitória | | |
| 17:30 | | Palmeiras | | |
| 19:30 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| Domingo, 3/5/2026 | ||||
| 15:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 |
| Belgrano | | |
| 16:00 |
| Lanús | | |
| 16:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 16:00 |
| River Plate | | |
| 16:00 |
| San Lorenzo | | |
| 16:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 16:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 16:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 16:00 |
| Rosario Central | | |
| 16:00 |
| Platense | | |
| 16:00 |
| Central Córdoba | | |
| 16:00 |
| Aldosivi | | |
| 16:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 16:00 |
| Barracas Central | | |
| 16:00 |
| Estudiantes RC | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 19:30 | | Mirassol | | |
| Sábado, 9/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Coritiba | | |
| 17:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| Domingo, 10/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 17:30 | | Santos | | |
| 17:30 | | Mirassol | | |
| 18:30 | | Grêmio | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Sábado, 16/5/2026 | ||||
| 17:30 | | Atlético Mineiro | | |
| 17:30 | | Internacional | | |
| 19:30 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| Domingo, 17/5/2026 | ||||
| 10:00 | | Santos | | |
| 15:00 | | Bahía | | |
| 15:00 | | Botafogo | | |
| 17:30 | | RB Bragantino | | |
| 17:30 | | Chapecoense | | |
| 18:30 | | At. Paranaense | | |
| Sábado, 23/5/2026 | ||||
| 16:00 | | São Paulo | | |
| 16:00 | | Vitória | | |
| 18:00 | | Grêmio | | |
| 18:00 | | Mirassol | | |
| Domingo, 24/5/2026 | ||||
| 15:00 | | Cruzeiro | | |
| 15:00 | | Remo | | |
| 17:30 | | Corinthians | | |
| 19:30 | | Vasco da Gama | | |
| Lunes, 25/5/2026 | ||||
| 19:00 | | Coritiba | | |
| Viernes, 29/5/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 21/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 24/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 28/7/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 7/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 14/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 21/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 28/8/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Viernes, 4/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| Viernes, 11/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Bahía | | |
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Coritiba | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | Chapecoense | | |
| Viernes, 18/9/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético Mineiro | | |
| 20:00 | | Corinthians | | |
| 20:00 | | Grêmio | | |
| 20:00 | | São Paulo | | |
| 20:00 | | Vasco da Gama | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Mirassol | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| Martes, 6/10/2026 | ||||
| 20:00 | | Botafogo | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 20:00 | | Vitória | | |
| 20:00 | | Palmeiras | | |
| 20:00 | | RB Bragantino | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | At. Paranaense | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FANATIZ EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 15/4/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Fanatiz en Bolivia, que fue el 24/1/2019, podemos dar los siguientes datos: |
| 10.350 PARTIDOS TELEVISADOS42 COMPETICIONES TELEVISADAS372 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Sport Boys A. - Melgar 14/4/2026 Liga 1 Perú |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 950 9,18% MARTES 675 6,52% MIÉRCOLES 1.087 10,5% JUEVES 748 7,23% VIERNES 953 9,21% SÁBADO 2.897 27,99% DOMINGO 3.040 29,37% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 750 7,25% FEBRERO 1.368 13,22% MARZO 897 8,67% ABRIL 796 7,69% MAYO 654 6,32% JUNIO 593 5,73% JULIO 869 8,4% AGOSTO 1.047 10,12% SEPTIEMBRE 1.007 9,73% OCTUBRE 1.127 10,89% NOVIEMBRE 911 8,8% DICIEMBRE 331 3,2% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 394 3,81% 2025 1.430 13,82% 2024 1.340 12,95% 2023 1.952 18,86% 2022 2.126 20,54% 2021 1.831 17,69% 2020 1.017 9,83% 2019 260 2,51% |
| Partido más repetido Junior - Deportes Tolima 12 |
En este momento, hay 241 partidos televisados en vivo de 3 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el UTC Cajamarca - Sport Huancayo de Liga 1 Perú que se disputará el próximo miércoles, 15 de abril de 2026 a las 22:00.