Comerciantes Unidos: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Domingo, 3/11/2024 | ||||
12:00 | | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 28/10/2024 | ||||
16:30 | | Comerciantes Unidos | AD Tarma | |
Jueves, 17/10/2024 | ||||
15:00 | | Unión Comercio | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 29/9/2024 | ||||
17:30 | | Comerciantes Unidos | Universitario | |
Lunes, 23/9/2024 | ||||
15:00 | | Alianza Atlético | Comerciantes Unidos | |
Miércoles, 18/9/2024 | ||||
17:30 | | Comerciantes Unidos | U. César Vallejo | |
Sábado, 14/9/2024 | ||||
15:00 | | Cusco FC | Comerciantes Unidos | |
Sábado, 7/9/2024 | ||||
17:15 | | Melgar | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 25/8/2024 | ||||
17:30 | | Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |
Martes, 20/8/2024 | ||||
17:15 | | Sport Huancayo | Comerciantes Unidos | |
Jueves, 15/8/2024 | ||||
17:15 | | Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca | |
Sábado, 3/8/2024 | ||||
17:00 | | Comerciantes Unidos | Alianza Lima | |
Miércoles, 31/7/2024 | ||||
15:00 | | Atlético Grau | Comerciantes Unidos | |
Viernes, 26/7/2024 | ||||
17:15 | | Comerciantes Unidos | Carlos A. Mannucci | |
Sábado, 20/7/2024 | ||||
15:00 | | CD Los Chankas | Comerciantes Unidos | |
Sábado, 13/7/2024 | ||||
15:00 | | Comerciantes Unidos | Cienciano | |
Sábado, 25/5/2024 | ||||
17:00 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
Domingo, 19/5/2024 | ||||
15:00 | | AD Tarma | Comerciantes Unidos | |
Sábado, 11/5/2024 | ||||
17:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos | |
Sábado, 4/5/2024 | ||||
17:30 | | Comerciantes Unidos | Unión Comercio | |
Domingo, 28/4/2024 | ||||
22:00 | | Universitario | Comerciantes Unidos |
|
Martes, 23/4/2024 | ||||
17:00 | | Comerciantes Unidos | Alianza Atlético | |
Domingo, 14/4/2024 | ||||
15:00 | | U. César Vallejo | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 8/4/2024 | ||||
17:00 | | Comerciantes Unidos | Cusco FC | |
Jueves, 28/3/2024 | ||||
16:00 | | Deportivo Garcilaso | Comerciantes Unidos | |
Jueves, 14/3/2024 | ||||
16:45 | | Comerciantes Unidos | Sport Huancayo | |
Viernes, 8/3/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos | |
Sábado, 2/3/2024 | ||||
16:45 | | Comerciantes Unidos | Melgar | |
Domingo, 25/2/2024 | ||||
17:00 | | Alianza Lima | Comerciantes Unidos | |
Lunes, 19/2/2024 | ||||
16:00 | | Comerciantes Unidos | Atlético Grau | |
Sábado, 10/2/2024 | ||||
16:30 | | Carlos A. Mannucci | Comerciantes Unidos |
|
Lunes, 5/2/2024 | ||||
16:00 | | Comerciantes Unidos | CD Los Chankas | |
Sábado, 27/1/2024 | ||||
21:00 | | Cienciano | Comerciantes Unidos | |
Domingo, 11/2/2018 | ||||
14:30 |
| Comerciantes Unidos | CDU San Martín |
|
Viernes, 24/11/2017 | ||||
14:15 |
| CDU San Martín | Comerciantes Unidos |
|
Lunes, 20/11/2017 | ||||
16:30 |
| Comerciantes Unidos | Melgar |
|
Lunes, 30/10/2017 | ||||
16:30 |
| Comerciantes Unidos | Sport Huancayo |
|
Viernes, 22/9/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | AD Cantolao |
|
Lunes, 18/9/2017 | ||||
17:30 |
| UTC Cajamarca | Comerciantes Unidos |
|
Miércoles, 13/9/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | CS Rosario |
|
Lunes, 31/7/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | CDU San Martín |
|
Miércoles, 26/7/2017 | ||||
17:30 |
| Melgar | Comerciantes Unidos |
|
Viernes, 21/7/2017 | ||||
15:15 |
| Sport Huancayo | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 9/7/2017 | ||||
13:15 |
| Juan Aurich | Comerciantes Unidos |
|
Sábado, 1/7/2017 | ||||
22:00 |
| Universitario | Comerciantes Unidos |
|
Lunes, 26/6/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | Unión Comercio |
|
Lunes, 19/6/2017 | ||||
15:15 |
| AD Cantolao | Comerciantes Unidos |
|
Jueves, 15/6/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | UTC Cajamarca |
|
Jueves, 1/6/2017 | ||||
19:15 | | Comerciantes Unidos | Boston River | |
Jueves, 4/5/2017 | ||||
17:30 |
| Comerciantes Unidos | D. Municipal |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO COMERCIANTES UNIDOS EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 11/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Comerciantes Unidos en Bolivia, que fue el 7/2/2016, podemos dar los siguientes datos: |
68 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 5 CANALES TV DÍAS 3230 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 68 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 25 RIVALES MÁXIMO 7 VS Universitario TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 13 19,12% MARTES 6 8,82% MIÉRCOLES 8 11,76% JUEVES 9 13,24% VIERNES 8 11,76% SÁBADO 11 16,18% DOMINGO 13 19,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1 1,47% FEBRERO 9 13,24% MARZO 6 8,82% ABRIL 5 7,35% MAYO 6 8,82% JUNIO 4 5,88% JULIO 12 17,65% AGOSTO 5 7,35% SEPTIEMBRE 10 14,71% OCTUBRE 5 7,35% NOVIEMBRE 5 7,35% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Comerciantes Unidos pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Comerciantes Unidos por televisión.
Actualizaremos está agenda del Comerciantes Unidos en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 68 partidos televisados en directo del Comerciantes Unidos.
El primer partido publicado fue el domingo, 7 de febrero de 2016 entre el U. César Vallejo - Comerciantes Unidos.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Comerciantes Unidos es GolTV con un total de 35 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Comerciantes Unidos con un total de 66 partidos.
En que canal juega Comerciantes Unidos hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.