Tabla de posiciones de Eredivisie

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PSVPSV 39 13 48:5 13 0 0 48 5
2 FeyenoordFeyenoord 32 13 40:11 10 2 1 40 11
3 AZAZ 29 12 29:6 9 2 1 29 6
4 FC TwenteFC Twente 27 13 25:14 8 3 2 25 14
5 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 22 13 24:17 6 4 3 24 17
6 SC HeerenveenSC Heerenveen 19 14 23:26 6 1 7 23 26
7 Sparta RotterdamSparta Rotterdam 18 13 18:18 5 3 5 18 18
8 AjaxAjax 15 12 26:24 4 3 5 26 24
9 ExcelsiorExcelsior 15 13 22:25 3 6 4 22 25
10 Heracles AlmeloHeracles Almelo 15 13 20:32 4 3 6 20 32
11 PEC ZwollePEC Zwolle 14 13 15:23 4 2 7 15 23
12 Fortuna SittardFortuna Sittard 13 13 12:23 3 4 6 12 23
13 Almere CityAlmere City 13 14 12:30 3 4 7 12 30
14 NECNEC 12 12 21:23 2 6 4 21 23
15 FC UtrechtFC Utrecht 12 13 13:24 3 3 7 13 24
16 RKC WaalwijkRKC Waalwijk 12 12 10:21 4 0 8 10 21
17 FC VolendamFC Volendam 8 13 15:31 2 2 9 15 31
18 VitesseVitesse 8 13 9:29 2 2 9 9 29
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra