Tabla de posiciones de Eredivisie

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FeyenoordFeyenoord 82 34 81:30 25 7 2 81 30
2 PSVPSV 75 34 89:40 23 6 5 89 40
3 AjaxAjax 69 34 86:38 20 9 5 86 38
4 AZAZ 67 34 68:35 20 7 7 68 35
5 FC TwenteFC Twente 64 34 66:27 18 10 6 66 27
6 Sparta RotterdamSparta Rotterdam 59 34 60:37 17 8 9 60 37
7 FC UtrechtFC Utrecht 54 34 55:50 15 9 10 55 50
8 SC HeerenveenSC Heerenveen 46 34 44:50 12 10 12 44 50
9 RKC WaalwijkRKC Waalwijk 41 34 50:64 11 8 15 50 64
10 VitesseVitesse 40 34 45:50 10 10 14 45 50
11 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 40 34 46:56 10 10 14 46 56
12 NECNEC 39 34 42:45 8 15 11 42 45
13 Fortuna SittardFortuna Sittard 36 34 39:62 10 6 18 39 62
14 FC VolendamFC Volendam 36 34 42:71 10 6 18 42 71
15 ExcelsiorExcelsior 32 34 32:71 9 5 20 32 71
16 FC EmmenFC Emmen 28 34 33:65 6 10 18 33 65
17 SC CambuurSC Cambuur 19 34 26:69 5 4 25 26 69
18 FC GroningenFC Groningen 18 34 31:75 4 6 24 31 75
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra