Tabla de posiciones de Liga Expansión MX

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CancúnCancún 28 14 26:15 9 1 4 26 15
2 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 27 14 28:15 8 3 3 28 15
3 AtlanteAtlante 25 14 18:7 7 4 3 18 7
4 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 24 14 33:21 7 3 4 33 21
5 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 23 14 23:19 6 5 3 23 19
6 Cimarrones de SonoraCimarrones de Sonora 22 14 26:23 6 4 4 26 23
7 MoreliaMorelia 21 14 16:14 6 3 5 16 14
8 VenadosVenados 21 14 26:28 7 0 7 26 28
9 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 20 14 24:18 6 2 6 24 18
10 CA La PazCA La Paz 20 14 21:28 6 2 6 21 28
11 CelayaCelaya 17 14 15:14 4 5 5 15 14
12 TapatíoTapatío 14 14 16:18 2 8 4 16 18
13 AlebrijesAlebrijes 13 14 18:35 3 4 7 18 35
14 DoradosDorados 12 14 15:34 4 0 10 15 34
15 TlaxcalaTlaxcala 6 14 13:29 2 0 12 13 29
Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 VenadosVenados 23 11 18:7 7 2 2 18 7
2 Universidad GuadalajaraUniversidad Guadalajara 23 12 18:8 6 5 1 18 8
3 CA La PazCA La Paz 22 12 20:16 6 4 2 20 16
4 CancúnCancún 21 12 19:12 6 3 3 19 12
5 CelayaCelaya 20 11 17:10 6 2 3 17 10
6 AtlanteAtlante 18 11 12:8 5 3 3 12 8
7 Correcaminos UATCorrecaminos UAT 16 13 15:19 4 4 5 15 19
8 TapatíoTapatío 15 11 17:11 4 3 4 17 11
9 Mineros de ZacatecasMineros de Zacatecas 15 12 16:17 4 3 5 16 17
10 AlebrijesAlebrijes 15 12 12:18 4 3 5 12 18
11 Cimarrones de SonoraCimarrones de Sonora 14 13 17:17 3 5 5 17 17
12 TlaxcalaTlaxcala 11 11 9:19 3 2 6 9 19
13 DoradosDorados 10 10 12:16 3 1 6 12 16
14 MoreliaMorelia 9 11 10:14 2 3 6 10 14
15 Tepatitlán de MorelosTepatitlán de Morelos 7 12 6:26 2 1 9 6 26
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra