Partidos de hoy jueves, 23/1/2025 | ||||
10:00 | | Hyderabad FC | Jamshedpur |
|
Mañana viernes, 24/1/2025 | ||||
10:00 | | East Bengals | Kerala Blasters |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
10:00 | | FC Goa | Chennaiyin |
|
11:00 | | Glenavon | Carrick Rangers |
|
11:00 | | Crusaders FC | Portadown FC |
|
11:00 | | Larne FC | Ballymena Utd. |
|
11:00 | | Loughgall FC | Glentoran |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
10:00 | | Mumbai City | Mohammedan Sporting Club |
|
Lunes, 27/1/2025 | ||||
10:00 | | Mohun Bagan | Bengaluru |
|
Martes, 28/1/2025 | ||||
10:00 | | RoundGlass Punjab FC | Jamshedpur |
|
Miércoles, 29/1/2025 | ||||
10:00 | | NorthEast United | Hyderabad FC |
|
Jueves, 30/1/2025 | ||||
10:00 | | Chennaiyin | Kerala Blasters |
|
Viernes, 31/1/2025 | ||||
10:00 | | Mumbai City | East Bengals |
|
15:30 | | Lech Poznan | Widzew Lodz |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
10:00 | | Mohammedan Sporting Club | Mohun Bagan |
|
12:30 | | KS Cracovia | Raków Częstochowa |
|
Domingo, 2/2/2025 | ||||
09:45 | | Jagiellonia Bialystok | Radomiak Radom |
|
10:00 | | Jamshedpur | FC Goa |
|
Lunes, 3/2/2025 | ||||
10:00 | | Al Ain | Al Rayyan |
|
10:00 | | Odisha FC | NorthEast United |
|
12:00 |
| Al Sadd | Al Ahli |
|
12:00 |
| Esteghlal | Al-Shorta SC |
|
14:00 |
| Al Nassr | Al Wasl |
|
Martes, 4/2/2025 | ||||
12:00 |
| Al Gharafa | Pakhtakor |
|
14:00 |
| Al Hilal | Persepolis |
|
Viernes, 7/2/2025 | ||||
15:30 | | Sturm Graz | Austria Wien |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
10:30 | | FC DAC | MFK Skalica |
|
10:30 | | MFK Zemplín Michalovce | FK Železiarne Podbrezová |
|
10:30 | | Banská Bystrica | Spartak Trnava |
|
11:00 | | Glentoran | Dungannon Swifts |
|
11:00 | | Carrick Rangers | Coleraine |
|
11:00 | | Larne FC | Crusaders FC |
|
12:00 | | Rapid Wien | Wolfsberger AC |
|
12:00 | | SCR Altach | Grazer AK 1902 |
|
13:00 | | Zilina | FK Košice |
|
Domingo, 9/2/2025 | ||||
09:30 | | Austria Klagenfurt | Red Bull Salzburg |
|
09:30 | | WSG Swarovski Tirol | TSV Hartberg |
|
10:30 | | AS Trencin | KFC Komárno |
|
10:30 | | Ruzomberok | Slovan Bratislava |
|
11:00 | | Cliftonville | Portadown FC |
|
12:00 | | LASK Linz | Blau Weiß Linz |
|
Martes, 11/2/2025 | ||||
04:00 |
| Central Coast Mariners | Johor Darul Takzim |
|
06:00 |
| Pohang Steelers | Kawasaki Frontale |
|
06:00 |
| Vissel Kobe | Shanghai Port |
|
08:00 |
| Shandong Taishan | Gwangju FC |
|
Miércoles, 12/2/2025 | ||||
06:00 |
| Yokohama F. Marinos | Shanghai Shenhua |
|
08:00 |
| Buriram United | Ulsan Hyundai |
|
Lunes, 17/2/2025 | ||||
10:00 |
| Pakhtakor | Al Sadd |
|
12:00 |
| Persepolis | Al Nassr |
|
12:00 |
| Al-Shorta SC | Al Ain |
|
14:00 |
| Al Ahli | Al Gharafa |
|
Martes, 18/2/2025 | ||||
06:00 |
| Kawasaki Frontale | Central Coast Mariners |
|
06:00 |
| Gwangju FC | Buriram United |
|
08:00 |
| Johor Darul Takzim | Pohang Steelers |
|
08:00 |
| Shanghai Shenhua | Vissel Kobe |
|
12:00 |
| Al Rayyan | Esteghlal |
|
12:00 |
| Al Wasl | Al Hilal |
|
Miércoles, 19/2/2025 | ||||
06:00 |
| Ulsan Hyundai | Shandong Taishan |
|
08:00 |
| Shanghai Port | Yokohama F. Marinos |
|
En este momento, hay 59 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Hyderabad FC - Jamshedpur de Indian Super League que se disputará el próximo jueves, 23 de enero de 2025 a las 15:00.