Partidos de hoy lunes, 25/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 29/8/2025 | ||||
10:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
09:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
07:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
15:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Sábado, 6/9/2025 | ||||
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/2025 | ||||
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Martes, 28/10/2025 | ||||
12:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 25/8/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Bolivia, que fue el 30/9/2020, podemos dar los siguientes datos: |
9.914 PARTIDOS TELEVISADOS47 COMPETICIONES TELEVISADAS726 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FH Hafnarfjördur - ÍBV 24/8/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 506 5,1% MARTES 456 4,6% MIÉRCOLES 664 6,7% JUEVES 373 3,76% VIERNES 820 8,27% SÁBADO 3.588 36,19% DOMINGO 3.507 35,37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 412 4,16% FEBRERO 789 7,96% MARZO 794 8,01% ABRIL 1.316 13,27% MAYO 1.208 12,18% JUNIO 386 3,89% JULIO 658 6,64% AGOSTO 1.015 10,24% SEPTIEMBRE 812 8,19% OCTUBRE 1.188 11,98% NOVIEMBRE 788 7,95% DICIEMBRE 548 5,53% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 956 9,64% 2024 2.144 21,63% 2023 2.541 25,63% 2022 2.911 29,36% 2021 1.108 11,18% 2020 254 2,56% |
Partido más repetido Rapid Wien - Red Bull Salzburg 10 |
En este momento, hay 55 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Liepaja - SK Super Nova de Superliga de Letonia que se disputará el próximo lunes, 25 de agosto de 2025 a las 16:30.