| Partidos de hoy viernes, 13/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Sochaux | | |
| 14:30 | | Cháteauroux | | |
| 14:30 | | Dijon | | |
| 14:30 | | US Orléans | | |
| 14:30 | | Le Puy Auvergne | | |
| 14:30 | | FC Versailles 78 | | |
| 14:30 | | FC Fleury 91 | | |
| 14:30 | | FC Rouen | | |
| Mañana sábado, 14/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Colwyn Bay FC | | |
| 14:00 | | Al-Orooba FC | | |
| 14:00 | | Al Arabi UAE | | |
| 14:00 | | Al Ittifaq FC | | |
| 15:30 | | Yaracuyanos FC | | |
| 16:00 | | Mineros Guayana | | |
| 17:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| Domingo, 15/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Eslovenia | | |
| 10:00 | | Swansea City Women | | |
| 14:00 | | Emirates Club | | |
| 14:00 | | Masfout Club | | |
| 14:00 | | Dubai United FC | | |
| 14:00 | | Gulf United | | |
| 15:30 | | Ureña SC | | |
| 15:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 15:30 | | Atlético Barinas | | |
| 15:30 | | Bolívar SC | | |
| 16:00 | | Ávila FC | | |
| Lunes, 16/3/2026 | ||||
| 15:30 | | L.R. Vicenza | | |
| Martes, 17/3/2026 | ||||
| 14:30 | | Stade Briochin | | |
| Miércoles, 18/3/2026 | ||||
| 07:00 | | Eslovenia | | |
| Sábado, 21/3/2026 | ||||
| 10:30 | | Connah's Quay | | |
| 10:55 | | Al Jazira | | |
| 15:30 | | Real Frontera | | |
| 15:30 | | Zamora FC B | | |
| 16:00 | | Aragua | | |
| 17:30 | | Academia Rey | | |
| Domingo, 22/3/2026 | ||||
| 09:40 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 09:40 | | Al Dhaid | | |
| 09:40 | | Majd FC | | |
| 09:40 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 09:40 | | Fujairah FC | | |
| 09:40 | | Dubai City FC | | |
| 10:00 | | The New Saints Women | | |
| 11:00 | | Dubai United FC | | |
| 15:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 15:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 16:00 | | Dynamo Puerto | | |
| Lunes, 23/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Monagas SC B | | |
| Miércoles, 25/3/2026 | ||||
| 15:30 | | Yaracuyanos FC | | |
| 15:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 15:30 | | Atlético Barinas | | |
| 17:00 | | Deportivo Lara | | |
| Jueves, 26/3/2026 | ||||
| 18:00 | | Bolivia | | |
| 23:00 |
| Nueva Caledonia | | |
| Viernes, 27/3/2026 | ||||
| 09:40 | | Hatta Club | | |
| Sábado, 28/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Mineros Guayana | | |
| Domingo, 29/3/2026 | ||||
| 16:00 | | Bolívar SC | | |
| 16:30 | | Ureña SC | | |
| 16:30 | | Puerto Cabello B | | |
| 16:30 | | Zamora FC B | | |
| 17:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 17:00 | | Ávila FC | | |
| 18:30 | | Academia Rey | | |
| Sábado, 4/4/2026 | ||||
| 17:00 | | Aragua | | |
| 18:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| Domingo, 5/4/2026 | ||||
| 16:00 | | Bolívar SC | | |
| 16:30 | | Deportivo Miranda | | |
| Sábado, 11/4/2026 | ||||
| 21:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN BOLIVIA |
| A fecha de hoy 13/3/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Bolivia, que fue el 30/4/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 3.419 PARTIDOS TELEVISADOS83 COMPETICIONES TELEVISADAS627 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Islas Feroe - Eslovenia 12/3/2026 Europeo Sub-17 Femenino |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 278 8,13% MARTES 268 7,84% MIÉRCOLES 245 7,17% JUEVES 208 6,08% VIERNES 548 16,03% SÁBADO 882 25,8% DOMINGO 990 28,96% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 169 4,94% FEBRERO 231 6,76% MARZO 259 7,58% ABRIL 331 9,68% MAYO 327 9,56% JUNIO 263 7,69% JULIO 282 8,25% AGOSTO 244 7,14% SEPTIEMBRE 363 10,62% OCTUBRE 527 15,41% NOVIEMBRE 294 8,6% DICIEMBRE 129 3,77% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 303 8,86% 2025 1.212 35,45% 2024 340 9,94% 2023 843 24,66% 2022 721 21,09% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 67 partidos televisados en vivo de 10 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Sochaux - US Concarneau de Championnat National que se disputará el próximo viernes, 13 de marzo de 2026 a las 19:30.