Partidos de hoy viernes, 3/10/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 4/10/2025 | ||||
15:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
Domingo, 5/10/2025 | ||||
13:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 8/10/2025 | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 15/10/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 17/10/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 18/10/2025 | ||||
16:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 19/10/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
21:15 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Lunes, 20/10/2025 | ||||
20:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 22/10/2025 | ||||
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
19:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 26/10/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 29/10/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Jueves, 30/10/2025 | ||||
16:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 2/11/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 9/11/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 23/11/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 30/11/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 7/12/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/12/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 21/12/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 3/10/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Bolivia, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
542 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS28 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO 22 de Julio FC - CSD Vargas Torres 1/10/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 35 6,46% MARTES 49 9,04% MIÉRCOLES 55 10,15% JUEVES 66 12,18% VIERNES 54 9,96% SÁBADO 136 25,09% DOMINGO 147 27,12% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 3,14% MARZO 39 7,2% ABRIL 50 9,23% MAYO 54 9,96% JUNIO 45 8,3% JULIO 60 11,07% AGOSTO 88 16,24% SEPTIEMBRE 103 19% OCTUBRE 52 9,59% NOVIEMBRE 28 5,17% DICIEMBRE 6 1,11% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 374 69% 2024 168 31% |
Partido más repetido San Antonio - Leones del Norte 3 |
En este momento, hay 99 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Leones del Norte - Independiente Juniors de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo viernes, 3 de octubre de 2025 a las 22:30.