Partidos de hoy sábado, 14/6/2025 | ||||
15:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 15/6/2025 | ||||
14:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/2025 | ||||
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/6/2025 | ||||
16:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Jueves, 19/6/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
Viernes, 20/6/2025 | ||||
20:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
12:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/6/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/7/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/7/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/7/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/7/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/7/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/8/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 14/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Bolivia, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
340 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Guayaquil City - Independiente Juniors 12/6/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 23 6,76% MARTES 26 7,65% MIÉRCOLES 31 9,12% JUEVES 43 12,65% VIERNES 40 11,76% SÁBADO 89 26,18% DOMINGO 88 25,88% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 5% MARZO 39 11,47% ABRIL 50 14,71% MAYO 54 15,88% JUNIO 12 3,53% JULIO - - % AGOSTO 31 9,12% SEPTIEMBRE 53 15,59% OCTUBRE 50 14,71% NOVIEMBRE 28 8,24% DICIEMBRE 6 1,76% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 172 50,59% 2024 168 49,41% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 153 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Independiente del Valle - Libertad FC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo sábado, 14 de junio de 2025 a las 21:00.