Partidos de hoy miércoles, 14/05/2025 | ||||
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 15/05/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/05/2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
15:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
14:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/05/2025 | ||||
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/05/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/05/2025 | ||||
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 22/05/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/05/2025 | ||||
17:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
15:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
14:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/05/2025 | ||||
20:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/05/2025 | ||||
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/06/2025 | ||||
14:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2025 | ||||
20:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/06/2025 | ||||
16:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/06/2025 | ||||
16:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/06/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/06/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 17/06/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/06/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 24/06/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/06/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 01/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/07/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/07/2025 | ||||
18:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/07/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/07/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/07/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/07/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 29/07/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/08/2025 | ||||
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
18:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/08/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 12/08/2025 | ||||
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/08/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/08/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/09/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/09/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/09/2025 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 14/05/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Bolivia, que fue el 16/08/2024, podemos dar los siguientes datos: |
297 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Independiente Juniors - Gualaceo 13/05/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 21 7,07% MARTES 20 6,73% MIÉRCOLES 26 8,75% JUEVES 35 11,78% VIERNES 36 12,12% SÁBADO 80 26,94% DOMINGO 79 26,6% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 5,72% MARZO 39 13,13% ABRIL 50 16,84% MAYO 23 7,74% JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 10,44% SEPTIEMBRE 53 17,85% OCTUBRE 50 16,84% NOVIEMBRE 28 9,43% DICIEMBRE 6 2,02% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 129 43,43% 2024 168 56,57% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 200 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CSD Vargas Torres - Cumbayá FC de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 14 de mayo de 2025 a las 10:30 p.m..