Mañana martes, 1/7/2025 | ||||
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() | |
Miércoles, 2/7/2025 | ||||
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/7/2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/2025 | ||||
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/7/2025 | ||||
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
11:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/7/2025 | ||||
11:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/7/2025 | ||||
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/7/2025 | ||||
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/2025 | ||||
12:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 1/8/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 3/8/2025 | ||||
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 4/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 8/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/2025 | ||||
11:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/2025 | ||||
12:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 15/8/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/2025 | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/2025 | ||||
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Viernes, 22/8/2025 | ||||
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/2025 | ||||
08:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/2025 | ||||
11:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE VEIKKAUSLIIGA EN TELEVISIÓN EN BOLIVIA |
A fecha de hoy 30/6/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Veikkausliiga en Bolivia, que fue el 5/4/2023, podemos dar los siguientes datos: |
400 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido AC Oulu - IFK Mariehamn 5 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO AC Oulu - VPS 28/6/2025 Veikkausliiga por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 1 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 1 CANALES TOTAL 15 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 4,75% MARTES 14 3,5% MIÉRCOLES 46 11,5% JUEVES 4 1% VIERNES 71 17,75% SÁBADO 154 38,5% DOMINGO 92 23% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 75 18,75% MAYO 88 22% JUNIO 70 17,5% JULIO 45 11,25% AGOSTO 44 11% SEPTIEMBRE 45 11,25% OCTUBRE 32 8% NOVIEMBRE 1 0,25% DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 76 19% 2024 159 39,75% 2023 165 41,25% |
|
En este momento, hay 56 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el KuPS - Gnistan que se disputará el próximo martes, 1 de julio de 2025 a las 17:00 y que será transmitido por OneFootball.